| Fechas | Valor cuotaparte | |
|---|---|---|
| Desde | ||
| Hasta | ||
| Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | 1A | ||||
| A | 187.135.260 | 1,0502070 | 0,01% | 0,29% | 1,09% | 2,26% | 4,36% |
| B | 17.559.390 | 1,0510010 | 0,01% | 0,22% | 0,81% | 2,02% | 4,38% |
| CERA | 1.285.254 | 1,0254310 | 0,01% | 0,18% | 0,68% | 1,77% | 2,51% |
| Meses positivos | 14 |
| Meses negativos | 1 |
| Mayor rendimiento en un mes | |
| Menor rendimiento en un mes |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0,00% | ||||||||||||
| 2026 | 0,00% | ||||||||||||
| 2025 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,24 | 0,22 | 0,00% | |||||||
| 2024 | 0,11 | 0,57 | 0,26 | 0,32 | 0,45 | 0,47 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 3,42% |
Moderado
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Cocos Ahorro USD
| Papel | Participación |
|---|---|
| TN63D - ON TARJETA NARANJA CLASE 63 | 14,66% |
| PN35D - ON PAN AMERICAN ENER 35 | 12,35% |
| BYCTD - ON Banco de Galicia 27 BYCTO | 11,06% |
| BPCPD - ON Supervielle Clase P | 9,76% |
| US91282CAT80 - US TREASURY NOTE 0,25% | 7,34% |
| MGCNO - ON PAMPA ENERGIA CLASE 22 VTO 4-10-28 | 6,39% |
| AFCFD - ON BCO COMAFI CLASE 14 19/11/2025 | 4,56% |
| US91282CNC19 - US Treasury Bill 150535 | 4,48% |
| TTC7D - ON Tecpetrol C7 | 4,19% |
| BONO REP BRASIL 6% V.07/4/2026 | 3,35% |
| DHSBD- ON.CREDICUOTAS CONSUMO SA S XI | 3,31% |
| CAC8D - ON Capex C8 USD | 2,71% |
| LMS8D - ON Aluar Serie 8 | 1,73% |
| CP37D - ON CGC C 37 | 1,68% |
| CS45D - ON Cresud Clase 45 | 1,28% |
| IRCLD - ON IRSA CLASE 20 | 1,17% |
| LOC4D - ON Loma Negra C4 | 1,05% |
| BNA26D - Letra Neuquen S1 C1 USD MEP | 0,73% |
| VBC1D - ON.BANCO DE VALORES SAU CL 1 | 0,67% |
| STCED - ON GRUPO ST CLASE 13 | 0,66% |
| BACAD - ON Bco Macro | 0,66% |
| LMS9D - ON Aluar Serie 9 | 0,65% |
| HJCFD - ON John Deere Cia. Fin C14 | 0,63% |
| YMCVD - ON YPF CLASE 29 | 0,61% |
| LMS7D - ON Aluar Serie 7 | 0,57% |
| BPY6D - BOPREAL 2026 3% SERIE 3 | 0,54% |
| LOC2D - ON Loma Negra C2 | 0,52% |
| FPC1D - ON Fiplasto C1 | 0,44% |
| MGCLD - ON PAMPA ENERGIA C20 | 0,43% |
| MGCHD - ON Pampa Energia C16 USD | 0,41% |
| NPCAD - ON CENTRAL PUERTO CL.A U$S V14/03/26 | 0,33% |
| MU32D - ON.HJO SALVADOR MU¥OZ SA CL3S2 | 0,21% |
| VSCLO - ON.VISTA OIL & GAS CL XX | 0,20% |
| CS44D - ON.CRESUD SERIE 28 CL 44 - USD | 0,19% |
| BYCNO - ON.BCO.GALICIA Y BS AS SAU C22 | 0,17% |
| YMCQD - ON YPF Clase XXV USD MEP | 0,16% |
| VSCOD - ON Vista Gas y Oil Arg C23 | 0,11% |
| PNVCD - ON Pan American C29 | 0,02% |
| TTC8D - ON Tecpetrol C8 | 0,01% |
| FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B | 0,00% |
| FCI BAVSA AHORRO DOLAR - CLASE B | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Descargar AD 239 - Distribución de utilidades 12-2017.
Descargar AD 264 - Distribución de utilidades 05-2018.
Descargar la Politica de inversión.
Descargar Distribución de Utilidades.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad